Home>Products>fag bearing> FAG Heavy Duty Single Row Roller Bearing NJ215E.TVP2.C3
FAG Heavy Duty Single Row Roller Bearing NJ215E.TVP2.C3
fag bearing
FAG NJ215E.TVP2.C3 Bearing SPECIFICATIONS
- FAG
NJ215E.TVP2.C3
- TIMKEN
- Bearings
- 0053893461229
- B04334
- 0.0
- N/A
- TIMKEN
- Bearing Pump Motor Valve Pvt. Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details Of FAG Heavy Duty Single Row Roller Bearing NJ215E.TVP2.C3
- TIMKEN
- 0
- Bearings
- 0053893461229
- B04334
- 0.0
- N/A
- TIMKEN
FAG NJ215E.TVP2.C3 FAG Heavy Duty Single Row Roller Bearing NJ215E.TVP2.C3 Manufacturer
FAG NJ215E.TVP2.C3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6201 |
Dimensione (mm) | 12x32x10 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 12 mm |
D | 32 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0.6 mm |
da min. | 17 mm |
Da max. | 27 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.037 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 6,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,05 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 22000 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Peso / LBS | 0.081 |
Alesaggio | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
Diametro esterno | 1.26 Inch | 32 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 12 mm |
Larghezza | 10 mm |
Raggio di filetto/smussola | 0.6 mm |
Capacità di carico dinamico | 6,800 N |
Capacità di carico statico | 3,050 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 22,000 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 28,000 rpm |
Fattore fo | 12.3 |
Distanza radiale | 0.003 to 0.018 mm |
da (min) | 17 mm |
Da (max) | 27 mm |
ra (max) | 0.6 mm |
FAG NJ215E.TVP2.C3 INTERCHANGE
fag bearing Part series NJ215E.TVP2.C3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ215E.TVP2.C3
NJ215E.TVP2.C3
NJ215E.TVP2.C3
NJ215E.TVP2.C3
NJ215E.TVP2.C3
NJ215E.TVP2.C3
NJ215E.TVP2.C3
NJ215E.TVP2.C3
Bearing Pump Motor Valve Pvt. Ltd. All ultra-high precision bearing raw materials use special stainless steel, high-temperature bearing steel and other high-end bearing materials, and use vacuum furnace and other equipment to carry out special processing of product parts, thus ensuring the internal quality of the product. The service life of the bearing is greatly extended.
Shenzhen Fengxiang Pvt. Ltd. has core technologies in precision bearing vibration noise, sealing, lubrication, bearing life, etc.. For example: high-speed ultra-precision contact ball bearings manufacturing technology, flexible bearings manufacturing technology, ultra-long life high-speed stainless steel bearings manufacturing technology, high-precision large-scale bearings manufacturing Technology.
Contact Us
- Bearing Pump Motor Valve Pvt. Ltd.
- AddressBuilding 26#, si xiang,,xin tian,bi hu,xin cun,fu yong,bao'an Shenzhen China.
- Phone(Working Time)0086-0756-32811266
- Fax0086-0756-32811267